বৃত্তস্থ কোণ সম্পর্কিত উপপাদ্য
Top
(a) 140 (b) 40 (c) 80 (d) 20
(a) 70 (b) 60 (c) 40 (d) 200
(a) 60 (b) 50 (c) 100 (d) 80
(a) 50° (b) 100° (c) 40° (d) 80°
(a) 20° (b) 40° (c) 60° (d) 80°
Top
(a) 35 (b) 70 (c) 65 (d) 55
(a) 65° (b) 45° (c) 40° (d) 20°
(a) 70° (b) 60° (c) 80° (d) 90°
(a) 56° (b) 86° (c) 38° (d) 28°
(a) 80° (b) 50° (c) 25° (d) 40°
Top
(a) 30° (b) 90° (c) 60° (d) 45°
(a) 4 সেমি. (b) 2 সেমি. (c) ৪ সেমি. (d) কোনটিই নয়
(a) 40° (b) 80° (c) 20° (d) 70°
(a) 3 সেমি (b) 4 সেমি (c) 5 সেমি (d) 8 সেমি
(a) 50° (b) 90° (c) 45° (d) 20°
Top
Top